Risultati e classifiche delle gare

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE FIPAV-AVIS
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1 1 18/10/18 20:45 PGS DON BOSCO "TEKNOSVAPO" 1 - 3 18-2515-2525-2222-25 statogara info
2 1 17/10/18 20:00 PALLAVOLO FERRARA ARGENTA VOLLEY 0 - 3 16-2518-2516-25 statogara info
3 1 20/10/18 18:30 UNIONE DELTA VOLLEY AVIS BONDENO 3 - 0 25-2325-2225-17 statogara info
4 1 18/10/18 21:00 KRIFI 4 TORRI VOLLEY VIGARANO 3 - 0 25-2325-1725-12 statogara info
5 1 18/10/18 21:00 PASQUALI SRL CODIGORO VOLLEY ASD 1 - 3 23-2513-2525-1420-25 statogara info
6 1 17/10/18 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO VOLLEY NEL CUORE COPPARO 3 - 0 25-1625-1925-16 statogara info
7 2 23/10/18 20:30 AVIS BONDENO PGS DON BOSCO 3 - 2 25-1717-2519-2525-1815-8 statogara info
8 2 27/10/18 17:30 ARGENTA VOLLEY KRIFI 4 TORRI 2 - 3 20-2525-1325-2222-2516-18 statogara info
9 2 23/10/18 20:30 "TEKNOSVAPO" AGON VOLLEY 3 - 1 26-2429-2721-2525-16 statogara info
10 2 26/10/18 20:30 VOLLEY VIGARANO PASQUALI SRL 2 - 3 13-2525-218-2525-2313-15 statogara info
11 2 24/10/18 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO UNIONE DELTA VOLLEY 1 - 3 14-2514-2525-2118-25 statogara info
12 2 24/10/18 21:00 CODIGORO VOLLEY ASD FARM. BAZZANA TRESIGALLO 2 - 3 27-2525-1923-2520-259-15 statogara info
13 3 06/11/18 21:00 KRIFI 4 TORRI PALLAVOLO FERRARA 3 - 0 25-2127-2525-16 statogara info
14 3 30/10/18 20:30 AVIS BONDENO "TEKNOSVAPO" 3 - 0 25-1926-2425-15 statogara info
15 3 03/11/18 19:30 PASQUALI SRL ARGENTA VOLLEY 1 - 3 18-2521-2525-2125-27 statogara info
16 3 31/10/18 20:30 PGS DON BOSCO VOLLEY NEL CUORE COPPARO 2 - 3 21-2522-2525-2225-2310-15 statogara info
17 3 29/10/18 20:30 AGON VOLLEY VOLLEY VIGARANO 3 - 1 23-2525-1925-1225-17 statogara info
18 3 03/11/18 18:30 UNIONE DELTA VOLLEY CODIGORO VOLLEY ASD 3 - 1 25-1518-2525-925-16 statogara info
19 4 07/11/18 20:00 PALLAVOLO FERRARA PASQUALI SRL 2 - 3 11-2527-2525-2118-257-15 statogara info
20 4 09/11/18 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO "TEKNOSVAPO" 3 - 1 25-2019-2525-1825-14 statogara info
21 4 09/11/18 21:00 KRIFI 4 TORRI FARM. BAZZANA TRESIGALLO 2 - 3 25-1618-2518-2525-158-15 statogara info
22 4 09/11/18 21:00 CODIGORO VOLLEY ASD AGON VOLLEY 2 - 3 18-2525-1622-2525-2013-15 statogara info
23 4 10/11/18 17:30 ARGENTA VOLLEY UNIONE DELTA VOLLEY 3 - 0 25-1825-1625-21 statogara info
24 4 09/11/18 20:30 VOLLEY VIGARANO AVIS BONDENO 0 - 3 18-2518-2517-25 statogara info
25 5 14/11/18 21:00 PASQUALI SRL VOLLEY NEL CUORE COPPARO 3 - 0 27-2525-1725-22 statogara info
26 5 17/11/18 18:30 UNIONE DELTA VOLLEY PALLAVOLO FERRARA 3 - 2 25-1227-2925-2121-2515-10 statogara info
27 5 15/11/18 21:15 AGON VOLLEY KRIFI 4 TORRI 3 - 1 24-2625-1225-1925-21 statogara info
28 5 14/11/18 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO ARGENTA VOLLEY 3 - 0 25-1425-1325-21 statogara info
29 5 14/11/18 20:30 PGS DON BOSCO CODIGORO VOLLEY ASD 0 - 3 22-2514-2519-25 statogara info
30 5 13/11/18 20:30 "TEKNOSVAPO" VOLLEY VIGARANO 3 - 0 25-725-925-17 statogara info
31 6 23/11/18 21:00 KRIFI 4 TORRI PASQUALI SRL 3 - 2 19-2523-2527-2525-1516-14 statogara info
32 6 21/11/18 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO AVIS BONDENO 0 - 3 27-2919-2512-25 statogara info
33 6 21/11/18 20:00 PALLAVOLO FERRARA AGON VOLLEY 2 - 3 19-2521-2525-1825-2214-16 statogara info
34 6 23/11/18 20:30 VOLLEY VIGARANO FARM. BAZZANA TRESIGALLO 0 - 3 24-2621-2511-25 statogara info
35 6 24/11/18 17:30 ARGENTA VOLLEY PGS DON BOSCO 3 - 0 25-825-2125-18 statogara info
36 6 23/11/18 21:00 CODIGORO VOLLEY ASD "TEKNOSVAPO" 3 - 0 25-2025-1425-20 statogara info
37 7 29/11/18 21:00 AGON VOLLEY PASQUALI SRL 3 - 1 25-2225-1422-2525-20 statogara info
38 7 28/11/18 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO PALLAVOLO FERRARA 3 - 1 24-2625-1925-1825-16 statogara info
39 7 01/12/18 18:30 UNIONE DELTA VOLLEY KRIFI 4 TORRI 2 - 3 25-2725-2227-2925-2314-16 statogara info
40 7 27/11/18 20:30 "TEKNOSVAPO" ARGENTA VOLLEY 0 - 3 25-2711-2522-25 statogara info
41 7 27/11/18 20:30 AVIS BONDENO CODIGORO VOLLEY ASD 3 - 1 23-2525-2225-2325-14 statogara info
42 7 28/11/18 20:30 PGS DON BOSCO VOLLEY VIGARANO 3 - 0 25-1925-1825-16 statogara info
43 8 08/12/18 19:30 PASQUALI SRL FARM. BAZZANA TRESIGALLO 0 - 3 16-2525-2715-25 statogara info
44 8 07/12/18 21:00 CODIGORO VOLLEY ASD VOLLEY NEL CUORE COPPARO 3 - 0 25-1625-2126-24 statogara info
45 8 05/12/18 20:00 PALLAVOLO FERRARA PGS DON BOSCO 3 - 0 25-1526-2425-14 statogara info
46 8 07/12/18 20:30 ARGENTA VOLLEY AGON VOLLEY 3 - 1 26-2425-2024-2625-15 statogara info
47 8 07/12/18 21:00 KRIFI 4 TORRI AVIS BONDENO 0 - 3 15-2517-2517-25 statogara info
48 8 07/12/18 20:30 VOLLEY VIGARANO UNIONE DELTA VOLLEY 0 - 3 13-2519-2517-25 statogara info
49 9 12/12/18 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO AGON VOLLEY 3 - 0 25-1425-1725-22 statogara info
50 9 15/12/18 18:30 UNIONE DELTA VOLLEY PASQUALI SRL 3 - 1 25-1825-1118-2525-22 statogara info
51 9 14/12/18 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO VOLLEY VIGARANO 3 - 0 25-1325-1325-8 statogara info
52 9 11/12/18 20:30 "TEKNOSVAPO" PALLAVOLO FERRARA 3 - 1 23-2525-2125-1625-20 statogara info
53 9 13/12/18 20:45 PGS DON BOSCO KRIFI 4 TORRI 2 - 3 20-2522-2528-2625-2214-16 statogara info
54 9 18/12/18 20:30 AVIS BONDENO ARGENTA VOLLEY 3 - 1 25-1931-2917-2525-15 statogara info
55 10 20/12/18 20:40 AGON VOLLEY UNIONE DELTA VOLLEY 1 - 3 19-2523-2525-2122-25 statogara info
56 10 19/01/19 19:00 PASQUALI SRL PGS DON BOSCO 3 - 2 25-1925-2025-2717-2515-12 statogara info
57 10 09/01/19 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO AVIS BONDENO 0 - 3 24-2620-2519-25 statogara info
58 10 09/01/19 20:00 PALLAVOLO FERRARA CODIGORO VOLLEY ASD 3 - 2 25-1625-2127-2920-2515-4 statogara info
59 10 14/01/19 20:30 ARGENTA VOLLEY VOLLEY NEL CUORE COPPARO 3 - 1 25-2125-2223-2527-25 statogara info
60 10 11/01/19 21:00 KRIFI 4 TORRI "TEKNOSVAPO" 3 - 1 21-2525-2125-1425-22 statogara info
61 11 19/01/19 18:30 UNIONE DELTA VOLLEY FARM. BAZZANA TRESIGALLO 3 - 0 25-2325-1625-14 statogara info
62 11 16/01/19 20:30 PGS DON BOSCO AGON VOLLEY 3 - 1 25-2225-1613-2525-17 statogara info
63 11 15/01/19 20:30 "TEKNOSVAPO" PASQUALI SRL 0 - 3 24-2623-2520-25 statogara info
64 11 18/01/19 21:00 CODIGORO VOLLEY ASD VOLLEY VIGARANO 3 - 0 25-2325-625-23 statogara info
65 11 15/01/19 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO KRIFI 4 TORRI 3 - 1 22-2525-1825-1325-17 statogara info
66 11 15/01/19 20:30 AVIS BONDENO PALLAVOLO FERRARA 3 - 0 25-1425-1625-17 statogara info
67 12 23/01/19 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO PGS DON BOSCO 3 - 0 25-1725-2025-20 statogara info
68 12 26/01/19 18:30 UNIONE DELTA VOLLEY "TEKNOSVAPO" 3 - 0 25-1725-1325-14 statogara info
69 12 26/01/19 19:30 PASQUALI SRL AVIS BONDENO 1 - 3 22-2522-2525-1323-25 statogara info
70 12 25/01/19 20:30 PALLAVOLO FERRARA VOLLEY VIGARANO 3 - 0 25-1925-1625-18 statogara info
71 12 26/01/19 17:30 ARGENTA VOLLEY CODIGORO VOLLEY ASD 3 - 0 25-1925-1825-21 statogara info
72 12 22/01/19 20:30 AGON VOLLEY VOLLEY NEL CUORE COPPARO 2 - 3 22-2527-2516-2525-1516-18 statogara info
73 13 30/01/19 20:30 PGS DON BOSCO UNIONE DELTA VOLLEY 1 - 3 23-2525-2025-2721-25 statogara info
74 13 29/01/19 20:30 AVIS BONDENO AGON VOLLEY 3 - 0 25-1025-1925-17 statogara info
75 13 29/01/19 20:30 "TEKNOSVAPO" FARM. BAZZANA TRESIGALLO 2 - 3 24-2625-2125-2214-256-15 statogara info
76 13 01/02/19 20:30 VOLLEY VIGARANO ARGENTA VOLLEY 0 - 3 7-258-2517-25 statogara info
77 13 01/02/19 21:15 CODIGORO VOLLEY ASD KRIFI 4 TORRI 2 - 3 21-2525-1425-2326-2813-15 statogara info
78 13 01/02/19 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO PALLAVOLO FERRARA 3 - 2 18-2523-2525-2025-1215-13 statogara info
79 14 06/05/19 20:30 "TEKNOSVAPO" PGS DON BOSCO 1 - 3 16-2518-2525-1716-25 statogara info
80 14 09/02/19 17:30 ARGENTA VOLLEY PALLAVOLO FERRARA 3 - 1 25-2324-2625-1025-17 statogara info
81 14 05/02/19 20:30 AVIS BONDENO UNIONE DELTA VOLLEY 3 - 0 25-2025-1925-21 statogara info
82 14 08/02/19 20:30 VOLLEY VIGARANO KRIFI 4 TORRI 1 - 3 15-2523-2525-2212-25 statogara info
83 14 08/02/19 21:00 CODIGORO VOLLEY ASD PASQUALI SRL 3 - 1 13-2527-2525-1729-27 statogara info
84 14 05/02/19 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO FARM. BAZZANA TRESIGALLO 2 - 3 25-2026-2418-2522-2513-15 statogara info
85 15 13/02/19 20:30 PGS DON BOSCO AVIS BONDENO 0 - 3 9-2515-2517-25 statogara info
86 15 15/02/19 21:00 KRIFI 4 TORRI ARGENTA VOLLEY 0 - 3 27-2916-2522-25 statogara info
87 15 14/02/19 20:30 AGON VOLLEY "TEKNOSVAPO" 3 - 0 25-2025-1125-17 statogara info
88 15 16/02/19 19:30 PASQUALI SRL VOLLEY VIGARANO 3 - 0 25-1525-2325-17 statogara info
89 15 14/02/19 20:00 UNIONE DELTA VOLLEY VOLLEY NEL CUORE COPPARO 3 - 2 25-1610-2525-1121-2515-13 statogara info
90 15 13/02/19 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO CODIGORO VOLLEY ASD 3 - 0 25-1625-2225-17 statogara info
91 16 23/02/19 16:30 PALLAVOLO FERRARA KRIFI 4 TORRI 1 - 3 19-2524-2625-2220-25 statogara info
92 16 19/02/19 20:30 "TEKNOSVAPO" AVIS BONDENO 0 - 3 15-2515-2511-25 statogara info
93 16 23/02/19 17:30 ARGENTA VOLLEY PASQUALI SRL 3 - 0 25-2225-1625-20 statogara info
94 16 20/02/19 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO PGS DON BOSCO 3 - 2 25-1119-2513-2525-1916-14 statogara info
95 16 22/02/19 20:30 VOLLEY VIGARANO AGON VOLLEY 0 - 3 16-2515-2516-25 statogara info
96 16 17/04/19 21:00 CODIGORO VOLLEY ASD UNIONE DELTA VOLLEY 2 - 3 23-2525-2125-1018-2511-15 statogara info
97 17 02/03/19 19:30 PASQUALI SRL PALLAVOLO FERRARA 3 - 1 25-1925-1022-2525-16 statogara info
98 17 26/02/19 20:30 "TEKNOSVAPO" VOLLEY NEL CUORE COPPARO 3 - 0 26-2425-2325-23 statogara info
99 17 01/03/19 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO KRIFI 4 TORRI 3 - 0 25-2025-1625-20 statogara info
100 17 04/03/19 20:30 AGON VOLLEY CODIGORO VOLLEY ASD 3 - 0 25-1525-1925-20 statogara info
101 17 02/03/19 18:30 UNIONE DELTA VOLLEY ARGENTA VOLLEY 3 - 0 25-2325-1925-21 statogara info
102 17 26/02/19 20:30 AVIS BONDENO VOLLEY VIGARANO 3 - 0 25-525-1225-13 statogara info
103 18 08/03/19 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO PASQUALI SRL 3 - 0 25-1725-2225-13 statogara info
104 18 06/03/19 20:00 PALLAVOLO FERRARA UNIONE DELTA VOLLEY 0 - 3 12-2520-2520-25 statogara info
105 18 08/03/19 21:00 KRIFI 4 TORRI AGON VOLLEY 2 - 3 24-2625-1018-2525-1910-15 statogara info
106 18 18/04/19 21:00 ARGENTA VOLLEY FARM. BAZZANA TRESIGALLO 3 - 1 25-1825-2216-2525-23 statogara info
107 18 06/03/19 21:00 CODIGORO VOLLEY ASD PGS DON BOSCO 0 - 3 18-2520-2519-25 statogara info
108 18 08/03/19 20:30 VOLLEY VIGARANO "TEKNOSVAPO" 0 - 3 17-2521-2521-25 statogara info
109 19 16/03/19 19:30 PASQUALI SRL KRIFI 4 TORRI 1 - 3 25-1823-2521-2517-25 statogara info
110 19 12/03/19 20:30 AVIS BONDENO VOLLEY NEL CUORE COPPARO 3 - 1 25-1125-2220-2525-21 statogara info
111 19 29/04/19 20:30 AGON VOLLEY PALLAVOLO FERRARA 3 - 1 26-2825-1725-1325-19 statogara info
112 19 13/03/19 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO VOLLEY VIGARANO 3 - 0 25-1125-1625-9 statogara info
113 19 13/03/19 20:30 PGS DON BOSCO ARGENTA VOLLEY 3 - 2 13-2525-2318-2525-2015-7 statogara info
114 19 12/03/19 20:30 "TEKNOSVAPO" CODIGORO VOLLEY ASD 1 - 3 25-2315-2525-2720-25 statogara info
115 20 23/03/19 19:30 PASQUALI SRL AGON VOLLEY 3 - 1 23-2527-2525-1925-19 statogara info
116 20 20/03/19 20:30 PALLAVOLO FERRARA FARM. BAZZANA TRESIGALLO 2 - 3 25-1825-2323-2515-258-15 statogara info
117 20 22/03/19 21:00 KRIFI 4 TORRI UNIONE DELTA VOLLEY 1 - 3 19-2525-2018-2525-27 statogara info
118 20 23/03/19 17:30 ARGENTA VOLLEY "TEKNOSVAPO" 3 - 1 23-2525-1925-2325-23 statogara info
119 20 22/03/19 21:00 CODIGORO VOLLEY ASD AVIS BONDENO 1 - 3 18-2516-2527-2519-25 statogara info
120 20 20/03/19 20:30 VOLLEY VIGARANO PGS DON BOSCO 0 - 3 13-2523-2511-25 statogara info
121 21 27/03/19 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO PASQUALI SRL 3 - 0 25-1625-2325-19 statogara info
122 21 29/03/19 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO CODIGORO VOLLEY ASD 3 - 1 25-2125-2220-2526-24 statogara info
123 21 27/03/19 20:30 PGS DON BOSCO PALLAVOLO FERRARA 1 - 3 19-2515-2525-1421-25 statogara info
124 21 28/03/19 21:00 AGON VOLLEY ARGENTA VOLLEY 2 - 3 25-1925-2125-2714-255-15 statogara info
125 21 26/03/19 21:00 AVIS BONDENO KRIFI 4 TORRI 3 - 0 25-1925-1825-16 statogara info
126 21 29/03/19 20:30 UNIONE DELTA VOLLEY VOLLEY VIGARANO 3 - 0 25-426-2425-21 statogara info
127 22 06/05/19 21:00 AGON VOLLEY FARM. BAZZANA TRESIGALLO 0 - 3 20-2517-2515-25 statogara info
128 22 06/04/19 19:30 PASQUALI SRL UNIONE DELTA VOLLEY 0 - 3 20-259-2519-25 statogara info
129 22 15/04/19 20:35 VOLLEY VIGARANO VOLLEY NEL CUORE COPPARO 0 - 3 16-2514-2517-25 statogara info
130 22 03/04/19 20:30 PALLAVOLO FERRARA "TEKNOSVAPO" 1 - 3 23-2525-2019-2525-27 statogara info
131 22 05/04/19 21:00 KRIFI 4 TORRI PGS DON BOSCO 0 - 3 21-2515-2524-26 statogara info
132 22 06/04/19 17:30 ARGENTA VOLLEY AVIS BONDENO 0 - 3 22-2518-2521-25 statogara info
133 23 11/05/19 18:30 UNIONE DELTA VOLLEY AGON VOLLEY 3 - 1 25-1925-920-2525-17 statogara info
134 23 10/04/19 20:30 PGS DON BOSCO PASQUALI SRL 2 - 3 25-2119-2525-1816-2510-15 statogara info
135 23 09/04/19 20:30 AVIS BONDENO FARM. BAZZANA TRESIGALLO 3 - 2 22-2525-2221-2525-1415-10 statogara info
136 23 12/04/19 21:00 CODIGORO VOLLEY ASD PALLAVOLO FERRARA 3 - 0 25-2025-1025-23 statogara info
137 23 12/04/19 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO ARGENTA VOLLEY 3 - 0 25-1125-2025-20 statogara info
138 23 09/04/19 21:00 "TEKNOSVAPO" KRIFI 4 TORRI 1 - 3 14-2519-2525-1714-25 statogara info
139 24 24/04/19 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO UNIONE DELTA VOLLEY 1 - 3 23-2525-1521-2521-25 statogara info
140 24 18/04/19 21:00 AGON VOLLEY PGS DON BOSCO 1 - 3 20-2514-2525-1622-25 statogara info
141 24 04/05/19 18:00 PASQUALI SRL "TEKNOSVAPO" 3 - 0 25-1825-2225-16 statogara info
142 24 26/04/19 21:00 VOLLEY VIGARANO CODIGORO VOLLEY ASD 0 - 3 12-2515-2517-25 statogara info
143 24 23/04/19 21:00 KRIFI 4 TORRI VOLLEY NEL CUORE COPPARO 2 - 3 25-2225-2722-2525-209-15 statogara info
144 24 17/04/19 20:30 PALLAVOLO FERRARA AVIS BONDENO 0 - 3 22-2514-2511-25 statogara info
145 25 29/04/19 20:45 PGS DON BOSCO FARM. BAZZANA TRESIGALLO 2 - 3 25-2118-2514-2525-2015-17 statogara info
146 25 30/04/19 20:30 "TEKNOSVAPO" UNIONE DELTA VOLLEY 1 - 3 20-2517-2525-1724-26 statogara info
147 25 30/04/19 20:30 AVIS BONDENO PASQUALI SRL 3 - 0 25-1025-1325-16 statogara info
148 25 03/05/19 20:30 VOLLEY VIGARANO PALLAVOLO FERRARA 0 - 3 15-2518-2518-25 statogara info
149 25 03/05/19 21:00 CODIGORO VOLLEY ASD ARGENTA VOLLEY 3 - 1 23-2525-2125-1825-16 statogara info
150 25 15/05/19 20:45 VOLLEY NEL CUORE COPPARO AGON VOLLEY 3 - 2 15-2516-2525-2125-2015-11 statogara info
151 26 09/05/19 20:00 UNIONE DELTA VOLLEY PGS DON BOSCO 3 - 0 26-2425-1825-19 statogara info
152 26 09/05/19 21:00 AGON VOLLEY AVIS BONDENO 3 - 2 26-2424-2625-1317-2515-11 statogara info
153 26 08/05/19 21:00 FARM. BAZZANA TRESIGALLO "TEKNOSVAPO" 3 - 0 25-1025-1825-9 statogara info
154 26 11/05/19 17:30 ARGENTA VOLLEY VOLLEY VIGARANO 3 - 0 25-825-1525-18 statogara info
155 26 10/05/19 21:00 KRIFI 4 TORRI CODIGORO VOLLEY ASD 3 - 1 27-2517-2529-2725-16 statogara info
156 26 08/05/19 20:30 PALLAVOLO FERRARA VOLLEY NEL CUORE COPPARO 3 - 1 36-3414-2525-1825-21 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 AVIS BONDENO 65 24 22 2 68 15 4,53 1980 1540 1,29 0
2 UNIONE DELTA VOLLEY 61 24 21 3 65 24 2,71 2063 1765 1,17 0
3 FARM. BAZZANA TRESIGALLO 52 24 19 5 61 28 2,18 2029 1723 1,18 0
4 ARGENTA VOLLEY 49 24 16 8 54 32 1,69 1973 1774 1,11 0
5 KRIFI 4 TORRI 37 24 13 11 48 49 0,98 2098 2130 0,98 0
6 VOLLEY NEL CUORE COPPARO 35 24 13 11 47 48 0,98 2053 2011 1,02 0
7 CODIGORO VOLLEY ASD 35 24 10 14 45 46 0,98 1984 1967 1,01 0
8 AGON VOLLEY 32 24 11 13 46 51 0,90 2067 2073 1,00 0
9 PGS DON BOSCO 30 24 8 16 41 53 0,77 1930 2030 0,95 0
10 PASQUALI SRL 27 24 10 14 39 52 0,75 1945 1984 0,98 0
11 "TEKNOSVAPO" 22 24 7 17 30 55 0,55 1743 1961 0,89 0
12 PALLAVOLO FERRARA 22 24 6 18 35 58 0,60 1882 2113 0,89 0
13 VOLLEY VIGARANO 1 24 0 24 4 72 0,06 1205 1881 0,64 0