Risultati e classifiche delle gare

UNDER 16 FEMMINILE CITTA' DI FERRARA GIRONE L
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1171 1 13/03/19 18:45 ASD ESTENSEVOLLEY B.M. MANFREDINI SNC "A" 2 - 3 25-2019-2523-2525-1311-15 statogara info
1172 1 11/03/19 20:45 PGS DON BOSCO “A” KRIFI 4 TORRI 3 - 1 19-2525-1325-2025-15 statogara info
1173 1 14/03/19 19:30 ARGENTA VOLLEY AVIS CASUMARO 3 - 0 25-1825-2225-14 statogara info
1174 2 18/03/19 20:45 PGS DON BOSCO “A” B.M. MANFREDINI SNC "A" 3 - 2 14-2515-2525-1625-1915-12 statogara info
1175 2 22/03/19 20:00 KRIFI 4 TORRI ARGENTA VOLLEY 0 - 3 6-2513-2511-25 statogara info
1176 2 22/03/19 20:00 AVIS CASUMARO ASD ESTENSEVOLLEY 0 - 3 9-2518-2520-25 statogara info
1177 3 28/03/19 19:30 ARGENTA VOLLEY B.M. MANFREDINI SNC "A" 3 - 0 25-2025-1825-22 statogara info
1178 3 25/03/19 20:45 PGS DON BOSCO “A” ASD ESTENSEVOLLEY 2 - 3 25-1818-2525-2119-2513-15 statogara info
1179 3 29/03/19 20:00 AVIS CASUMARO KRIFI 4 TORRI 3 - 0 25-1225-1325-18 statogara info
1180 4 02/04/19 21:00 B.M. MANFREDINI SNC "A" KRIFI 4 TORRI 3 - 0 25-2025-1625-10 statogara info
1181 4 09/04/19 18:45 ASD ESTENSEVOLLEY ARGENTA VOLLEY 3 - 0 25-1925-1625-12 statogara info
1182 4 01/04/19 20:45 PGS DON BOSCO “A” AVIS CASUMARO 1 - 3 25-207-2513-2521-25 statogara info
1183 5 12/04/19 20:00 KRIFI 4 TORRI ASD ESTENSEVOLLEY 0 - 3 10-2511-2521-25 statogara info
1184 5 22/05/19 19:00 ARGENTA VOLLEY PGS DON BOSCO “A” 3 - 0 25-2125-1925-21 statogara info
1185 5 04/04/19 20:00 AVIS CASUMARO B.M. MANFREDINI SNC "A" 3 - 0 25-2025-2025-12 statogara info
1186 6 08/04/19 21:00 B.M. MANFREDINI SNC "A" ASD ESTENSEVOLLEY 0 - 3 24-2621-2511-25 statogara info
1187 6 13/05/19 19:30 KRIFI 4 TORRI PGS DON BOSCO “A” 0 - 3 14-2510-2520-25 statogara info
1188 6 18/04/19 20:00 AVIS CASUMARO ARGENTA VOLLEY 0 - 3 16-2520-2512-25 statogara info
1189 7 15/04/19 21:00 B.M. MANFREDINI SNC "A" PGS DON BOSCO “A” 2 - 3 12-2524-2625-2025-1513-15 statogara info
1190 7 02/05/19 19:30 ARGENTA VOLLEY KRIFI 4 TORRI 3 - 0 25-1625-1625-9 statogara info
1191 7 15/05/19 18:45 ASD ESTENSEVOLLEY AVIS CASUMARO 3 - 0 25-1525-1225-20 statogara info
1192 8 13/05/19 19:15 B.M. MANFREDINI SNC "A" ARGENTA VOLLEY 0 - 3 16-2520-2516-25 statogara info
1193 8 08/05/19 18:45 ASD ESTENSEVOLLEY PGS DON BOSCO “A” 3 - 2 23-2525-1021-2525-1315-4 statogara info
1194 8 10/05/19 20:00 KRIFI 4 TORRI AVIS CASUMARO 0 - 3 8-2516-2528-30 statogara info
1195 9 17/05/19 20:00 KRIFI 4 TORRI B.M. MANFREDINI SNC "A" 0 - 3 20-2517-2521-25 statogara info
1196 9 16/05/19 19:30 ARGENTA VOLLEY ASD ESTENSEVOLLEY 0 - 3 23-2519-2516-25 statogara info
1197 9 23/05/19 20:00 AVIS CASUMARO PGS DON BOSCO “A” 3 - 2 25-2019-2522-2525-1215-9 statogara info
1198 10 22/05/19 18:45 ASD ESTENSEVOLLEY KRIFI 4 TORRI 3 - 0 25-1925-825-22 statogara info
1199 10 20/05/19 20:45 PGS DON BOSCO “A” ARGENTA VOLLEY 0 - 3 8-2523-2522-25 statogara info
1200 10 21/05/19 21:00 B.M. MANFREDINI SNC "A" AVIS CASUMARO 1 - 3 20-2525-1920-2523-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ASD ESTENSEVOLLEY 26 10 9 1 29 7 4,14 842 621 1,36 0
2 ARGENTA VOLLEY 24 10 8 2 24 6 4,00 705 549 1,28 0
3 AVIS CASUMARO 17 10 6 4 18 16 1,13 721 692 1,04 0
4 PGS DON BOSCO “A” 13 10 4 6 19 23 0,83 812 877 0,93 0
5 B.M. MANFREDINI SNC "A" 10 10 3 7 14 23 0,61 752 797 0,94 0
6 KRIFI 4 TORRI 0 10 0 10 1 30 0,03 478 774 0,62 0