Risultati e classifiche delle gare

UNDER 12 MISTO - GIRONE "B" - FIPAV-AVIS
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
871 1 14/02/19 18:45 PALLAVOLO FERRARA B PGS DON BOSCO 3 - 0 25-925-1325-13 statogara info
872 1 29/04/19 18:30 AVIS BONDENO PALLAVOLO FERRARA M 3 - 0 25-725-1426-24 statogara info
873 2 20/02/19 17:30 PGS DON BOSCO AVIS BONDENO 0 - 3 14-258-2515-25 statogara info
874 2 30/04/19 19:30 PALLAVOLO FERRARA M NIAGARA 4 TORRI 1 - 2 26-2825-924-26 statogara info
875 3 01/03/19 17:30 NIAGARA 4 TORRI PGS DON BOSCO 2 - 1 23-2525-1525-20 statogara info
876 3 03/03/19 18:00 AVIS BONDENO PALLAVOLO FERRARA B 3 - 0 27-2525-2025-15 statogara info
877 4 06/03/19 17:30 PGS DON BOSCO PALLAVOLO FERRARA M 2 - 1 21-2525-1725-16 statogara info
878 4 05/03/19 19:30 PALLAVOLO FERRARA B NIAGARA 4 TORRI 3 - 0 25-625-1625-13 statogara info
879 5 12/03/19 19:30 PALLAVOLO FERRARA M PALLAVOLO FERRARA B 0 - 3 9-256-2510-25 statogara info
880 5 26/03/19 17:30 NIAGARA 4 TORRI AVIS BONDENO 0 - 3 4-256-2510-25 statogara info
881 6 20/03/19 17:30 PGS DON BOSCO PALLAVOLO FERRARA B 0 - 3 6-258-2514-25 statogara info
882 6 02/05/19 19:30 PALLAVOLO FERRARA M AVIS BONDENO 0 - 3 16-255-2515-25 statogara info
883 7 31/03/19 18:00 AVIS BONDENO PGS DON BOSCO 3 - 0 25-725-925-15 statogara info
884 7 29/03/19 17:30 NIAGARA 4 TORRI PALLAVOLO FERRARA M 1 - 2 21-2511-2525-3 statogara info
885 8 03/04/19 17:30 PGS DON BOSCO NIAGARA 4 TORRI 2 - 1 25-2319-2525-17 statogara info
886 8 02/04/19 19:30 PALLAVOLO FERRARA B AVIS BONDENO 0 - 3 15-2516-2511-25 statogara info
887 9 09/04/19 19:30 PALLAVOLO FERRARA M PGS DON BOSCO 1 - 2 22-2525-1812-25 statogara info
888 9 12/04/19 17:30 NIAGARA 4 TORRI PALLAVOLO FERRARA B 1 - 2 9-2515-2525-19 statogara info
889 10 16/04/19 19:30 PALLAVOLO FERRARA B PALLAVOLO FERRARA M 2 - 1 25-2725-1125-19 statogara info
890 10 06/05/19 18:30 AVIS BONDENO NIAGARA 4 TORRI 3 - 0 25-925-1425-10 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 AVIS BONDENO 24 8 8 0 24 0 --- 603 304 1,98 0
2 PALLAVOLO FERRARA B 16 8 6 2 16 8 2,00 546 381 1,43 0
3 PGS DON BOSCO 7 8 3 5 7 17 0,41 399 555 0,72 0
4 NIAGARA 4 TORRI 7 8 2 6 7 17 0,41 395 551 0,72 0
5 PALLAVOLO FERRARA M 6 8 1 7 6 18 0,33 408 560 0,73 0